BuLi Prediction
Bundesliga
1 member · Public
Standings
| # | Player | Errors |
|---|---|---|
| - | Temin98 No prediction | - |
Live Table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 26 | +68 | 67 |
| 2 | Borussia Dortmund | 26 | +29 | 58 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 26 | +20 | 50 |
| 4 | VfB Stuttgart | 26 | +17 | 50 |
| 5 | RB Leipzig | 26 | +13 | 47 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 26 | +16 | 45 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 26 | 0 | 38 |
| 8 | SC Freiburg | 26 | -6 | 34 |
| 9 | Union Berlin | 26 | -11 | 31 |
| 10 | Augsburg | 26 | -14 | 31 |
| 11 | Hamburger SV | 26 | -8 | 30 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 26 | -13 | 28 |
| 13 | FSV Mainz | 26 | -10 | 27 |
| 14 | FC Köln | 26 | -9 | 25 |
| 15 | Werder Bremen | 26 | -18 | 25 |
| 16 | St Pauli | 26 | -19 | 24 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 26 | -21 | 21 |
| 18 | FC Heidenheim | 26 | -34 | 14 |
The season has already started. New members can no longer join this group.