BuLi Prediction
Bundesliga
1 member · Public
Standings
| # | Player | Errors |
|---|---|---|
| - | Temin98 No prediction | - |
Live Table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 31 | +81 | 82 |
| 2 | Borussia Dortmund | 30 | +30 | 64 |
| 3 | RB Leipzig | 31 | +24 | 62 |
| 4 | TSG Hoffenheim | 31 | +16 | 57 |
| 5 | VfB Stuttgart | 30 | +20 | 56 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 31 | +20 | 55 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 31 | -2 | 43 |
| 8 | SC Freiburg | 30 | -4 | 43 |
| 9 | Augsburg | 31 | -16 | 37 |
| 10 | FSV Mainz | 31 | -10 | 34 |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 31 | -14 | 32 |
| 12 | Union Berlin | 31 | -20 | 32 |
| 13 | FC Köln | 31 | -8 | 31 |
| 14 | Hamburger SV | 31 | -16 | 31 |
| 15 | Werder Bremen | 30 | -18 | 31 |
| 16 | St Pauli | 31 | -27 | 26 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 31 | -25 | 25 |
| 18 | FC Heidenheim | 31 | -31 | 22 |
The season has already started. New members can no longer join this group.