Final Standings

Member rankings by score

# Player Score
1 Alexander 64
2 Erik 63

The season has already started. New members can no longer join this group.

Predictions

Alexander 64 points
Winner: Canada
Sensation: Slovakia
Disappointment: Sweden
View full prediction →
Erik 63 points
Winner: USA
Sensation: Storbritannien
Disappointment: Finland
View full prediction →

Stats

What the group predicted — based on 2 predictions

Group Stage

Group A

1X2
Finland 3–1 Tyskland 100% 0% 0%
USA 1–3 Schweiz 50% 0% 50%
Storbritannien 2–5 Österrike 50% 0% 50%
Ungern 1–4 Finland 0% 0% 100%
Schweiz 4–2 Lettland 100% 0% 0%
Storbritannien 1–5 USA 0% 0% 100%
Österrike 4–2 Ungern 100% 0% 0%
Tyskland 0–2 Lettland 100% 0% 0%
Finland 6–2 USA 50% 0% 50%
Tyskland 1–6 Schweiz 0% 0% 100%
Lettland 1–3 Österrike 50% 0% 50%
Ungern 5–0 Storbritannien 0% 0% 100%
Österrike 0–9 Schweiz 0% 0% 100%
USA 4–3 Tyskland 100% 0% 0%
Lettland 1–7 Finland 0% 0% 100%
Schweiz 4–1 Storbritannien 100% 0% 0%
Tyskland 6–2 Ungern 100% 0% 0%
Finland 4–0 Storbritannien 100% 0% 0%
Lettland 4–2 USA 0% 0% 100%
Schweiz 9–0 Ungern 100% 0% 0%
Österrike 2–6 Tyskland 0% 0% 100%
Storbritannien 0–6 Lettland 100% 0% 0%
Finland 5–2 Österrike 100% 0% 0%
USA 7–3 Ungern 100% 0% 0%
Tyskland 6–3 Storbritannien 100% 0% 0%
Ungern 1–8 Lettland 0% 0% 100%
USA 4–1 Österrike 100% 0% 0%
Schweiz 4–2 Finland 0% 0% 100%

Group B

1X2
Kanada 5–3 Sverige 100% 0% 0%
Tjeckien 4–1 Danmark 100% 0% 0%
Slovakien 2–1 Norge 100% 0% 0%
Italien 0–6 Kanada 0% 0% 100%
Slovenien 3–2 Tjeckien 0% 0% 100%
Italien 1–4 Slovakien 0% 0% 100%
Danmark 2–6 Sverige 0% 0% 100%
Norge 4–0 Slovenien 0% 0% 100%
Kanada 5–1 Danmark 100% 0% 0%
Sverige 3–4 Tjeckien 100% 0% 0%
Italien 0–4 Norge 50% 0% 50%
Slovenien 4–5 Slovakien 0% 0% 100%
Tjeckien 3–1 Italien 100% 0% 0%
Sverige 6–0 Slovenien 100% 0% 0%
Kanada 6–5 Norge 100% 0% 0%
Danmark 1–5 Slovakien 0% 0% 100%
Kanada 3–1 Slovenien 100% 0% 0%
Sverige 3–0 Italien 100% 0% 0%
Danmark 4–0 Slovenien 50% 0% 50%
Slovakien 2–3 Tjeckien 0% 0% 100%
Norge 3–2 Sverige 0% 0% 100%
Danmark 3–2 Italien 50% 0% 50%
Slovakien 1–5 Kanada 0% 0% 100%
Tjeckien 1–4 Norge 100% 0% 0%
Slovenien 5–1 Italien 50% 0% 50%
Norge 4–3 Danmark 50% 0% 50%
Sverige 4–2 Slovakien 100% 0% 0%
Tjeckien 2–3 Kanada 0% 0% 100%

Playoffs

Quarter-finals

  • Canada 100%
  • Czech Republic 100%
  • Finland 100%
  • Germany 100%
  • Slovakia 100%
  • Sweden 100%
  • Switzerland 100%
  • USA 100%

Semi-finals

  • Canada 100%
  • Finland 100%
  • Sweden 100%
  • USA 100%

Final

  • Canada 50%
  • Finland 50%
  • Sweden 50%
  • USA 50%

Winner

  • Canada 50%
  • USA 50%