Final Standings

Member rankings by total error

# Player Errors
1 rallenilssonn 50
2 augustinson 54

Group Average

Average predicted position per team

# Team Avg Actual +/-
1 Malmö FF 1.0 3 +2.0
2 AIK 3.0 1 -2.0
3 Djurgårdens IF 3.5 7 +3.5
4 IF Elfsborg 4.5 12 +7.5
5 Östersunds FK 4.5 6 +1.5
6 BK Häcken 4.5 5 +0.5
7 IFK Norrköping 7.0 2 -5.0
8 Kalmar FF 8.5 10 +1.5
9 Hammarby IF 9.5 4 -5.5
10 Dalkurd FF 9.5 15 +5.5
11 IFK Göteborg 10.5 11 +0.5
12 Örebro SK 12.5 9 -3.5
13 Trelleborgs FF 13.0 16 +3.0
14 IK Sirius FK 13.5 13 -0.5
15 GIF Sundsvall 15.5 8 -7.5
16 IF Brommapojkarna 15.5 14 -1.5

Final Table

Final league table

# Team P W D L GD Pts
1 AIK 30 19 10 1 +34 67
2 IFK Norrköping 30 19 8 3 +24 65
3 Malmö FF 30 17 7 6 +28 58
4 Hammarby IF 30 17 7 6 +21 58
5 BK Häcken 30 16 5 9 +31 53
6 Östersunds FK 30 15 4 11 +12 49
7 Djurgårdens IF 30 13 9 8 +9 48
8 GIF Sundsvall 30 12 8 10 +12 44
9 Örebro SK 30 9 8 13 -6 35
10 Kalmar FF 30 9 7 14 -8 34
11 IFK Göteborg 30 9 4 17 -15 31
12 IF Elfsborg 30 7 9 14 -12 30
13 IK Sirius 30 8 6 16 -24 30
14 IF Brommapojkarna 30 8 2 20 -39 26
15 Dalkurd FF 30 6 6 18 -27 24
16 Trelleborgs FF 30 3 6 21 -40 15

The season has already started. New members can no longer join this group.

Predictions

rallenilssonn 50 errors
1 Malmö FF +2
2 AIK +1
3 BK Häcken +2
4 IF Elfsborg +8
5 Djurgårdens IF +2
6 Östersunds FK 0
7 IFK Norrköping +5
8 Kalmar FF +2
9 Hammarby IF +5
10 IFK Göteborg +1
11 Dalkurd FF +4
12 Trelleborgs FF +4
13 Örebro SK +4
14 IK Sirius FK +1
15 GIF Sundsvall +7
16 IF Brommapojkarna +2
augustinson 54 errors
1 Malmö FF +2
2 Djurgårdens IF +5
3 Östersunds FK +3
4 AIK +3
5 IF Elfsborg +7
6 BK Häcken +1
7 IFK Norrköping +5
8 Dalkurd FF +7
9 Kalmar FF +1
10 Hammarby IF +6
11 IFK Göteborg 0
12 Örebro SK +3
13 IK Sirius FK 0
14 Trelleborgs FF +2
15 IF Brommapojkarna +1
16 GIF Sundsvall +8